SFD-400-LED-WESEX - II 2 GD Ex de IIC T4
Продукция ООО «Вестэнергосервис»
Взрывозащищенный светодиодный светильник с уровнем защиты (IP) 66. Доступен в исполнении для газа и пыли. Выполнен в корпусе из алюминиевого сплава покрытого эпоксидным порошком RAL 9006 с прозрачным жаростойким боросиликатным стеклом. Подробнее о светодиодных светильниках в версиях EX.
Загрузить буклет (4,6 Мб, *.pdf)
| Механические характеристики | |
| Исполнение: | II 2 GD Ex d IIC T4/T5 (Газ) Ex tD A21 IP65 T135/100°C (Пыль) |
| Температура помещения: | от -60°C до + 40°C Tcable 90°C (Макс T: 40°C) от -60°C до + 60°C Tcable 120°C (Макс T: 60°C) |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | EN 60079-0/1/7; 61241-0/1; IEC 60079-0/1/7; 61241-0/1-1 |
| Подкодит для зон | 1 и 2 (газ) и зон 21 и 22 (пыль) |
| Уровень защиты: | IP66 |
| Тип сертификата европейской комиссии: | INERIS 01ATEX0020 |
| GOST-R сертификат: |
РОСС IТ.ГБ05.В02539 |
| GOST-K сертификат: | 06.02/101-734 |
| Материал корпуса: | Алюминиевый сплав покрытый эпоксидным порошком RAL 9006 |
| Стекло: | Прозрачное жаростойкое боросиликатное стекло |
| Внешние и внутренние части: | Нержавеющая сталь AISI 304 уровня выплавки |
| Устройства и материалы: | В соответствии с директивой 2002/95/ЕС |
| Масса: | 27 кг |
| Объём: | 0,073 m3 |
| Данные стартера | |
| Напряжение рабочего состояния: | 120 ÷ 277 ± 10% В (АС) |
| Частота: | 50 / 60 = 10% Гц |
| Потребляемая мощность: | 253 Вт |
| Потребляемый ток 120 В (АС): | 1,1 А |
| Коэффициент мощности(costf): | > 0,9 |
| Максимально позволяемое напряжение: | 1,5 кВ |
| Гармоническая защита изнутри, в соот. со Стандартом: | да |
| Гармоническая защита снаружи: | нет |
| Уровень изоляции: | 0,6 кВ |
| Минимальное напряжение зажигания: | 100 кВ |
| Данные светодиода | |
| Изготовитель: | Philips |
| Модель: | Luxeon rebel |
| Номер в каталоге: : | LXML-PWN1-0100 |
| Номинальная мощность: | 1Вт |
| Установленная мощность: | 192 x 1 Вт |
| Испытатальный ток: | 350 ÷ 700 мА |
| Цветовая температура: | 4100°K ±10% (K) |
| Индекс качества цветовоспроизведения: | > 70 |
| Минимальный световой поток при 350 мА: | 100 лм |
| Стандартный световой поток при 700 мА: | 180 лм |
| Полный световой поток 144 светодиодов при 350 мА: | 19200 лм |
| Полный световой поток 144 светодиодов при 700 мА: | 34560 лм |
| Стандартное постоянное напряжение: | З,4 В |
| Данные сборки | |
| Общий коэффициент яркости при 350 мА: | 76 лм/Вт |
| Общий коэффициент яркости при 700 мА: | 136 лм/Вт |

| Угол рассеивания 45° - 1.300кд/Клм - Кривая рассеивания в прямоуг. сист. координат 36 линз х 4 светодиода = 192 светодиода. | Распределение интенсивности свечения по осям = 24.500 кд - 8x8м - изолюкс до 5 м |
![]() |
![]() |
| Угол рассеивания 25° - 3300 кд/Клм - Кривая рассеивания в прямоуг. сист. координат 36 линз х 4 светодиода = 192 светодиода | Распределение интенсивности свечения по осям = 62440 кд - бхбм-изолюкс до 5 м |
![]() |
![]() |
| Угол рассеивания 12°- 10.900 кд/Клм - Кривая рассеивания в прямоуг. сист. координат 36 линз х 4 светодиода = 192 светодиода. | Распределение интенсивности свечения по осям = 208280 кд - 2x2м - изолюкс до 5 м |
![]() |
![]() |
| Угол рассеивания - 320 кд/Клм - Кривая рассеивания в прямоуг. сист. координат без линз = 192 светодиода. | Распределение интенсивности свечения по осям = 6200 кд - 20x20м - изолюкс до 5 м |
![]() |
![]() |









