Прожекторы для ламп накаливания и газоразрядных ламп серий SFD-SFDE
Прожекторы типа SFD имеют прямой ввод кабеля питания (ЕЕх d), а прожекторы типа SFDE имеют ввод кабеля через клеммную коробку (ЕЕх е). Они могут использоваться с лампами накаливания и галогенными лампами мощностью до 500 Вт и с газоразрядными ртутными лампами мощностью до 400 Вт.
Номинальное напряжение: 230 В
Материал: Алюминий, не содержащий меди, пригодный для морских условий.
Стекло: Боросиликатное
Внутренний рефлектор: Алюминий
Вводы
Стандартная резьба вводов: UNI 6125 - NPT (ANSI B2.1) - МЕТРИЧЕСКАЯ (ISO 965).
Другие типы резьбы - по запросу.
Опции
Клеммная коробка (ESA) для прожектров SFDE • Лампы • Внешняя окраска
| Маркировка взрывозащиты | |
| ЕС | II 2 GD ЕЕх d IIВ - Т2 Т229°С, ТЗ Т200°С II 2 GD ЕЕх de IIВ - Т2 Т229°С, ТЗ Т200°С |
| Россия | 1 Ex d IIВ ТЗ, Т2 или 2 Ex de IIВ ТЗ, Т2 DIP A21 ТA 200°С...230 °С (горючая пыль) |
| Соответствие директивам ЕС | Директива 94/9/СЕ (АТЕХ) |
| Соответствие стандартам ЕС | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 61241,EN 60529 |
| Соответствие ГОСТ Р | 51330.0-99, 51330.1-99, 51330.8-99, ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 |
| Сертификаты соответствия | INERIS 01 АТЕХ 0020 РОСС IT.ГБ05.В02539 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур | - 20 °С... + 40 °С (нормальное исполнение) - 60 °С... + 52 °С (специальное исполнение) |
| Зоны использования | 1-2-21-22 |
| Тип | Тип лампы | Мощность | Напряжение | Температурный класс | Вид взрывозащиты |
| SFD-250HG | Ртутная газоразрядная H.P.M.V. | 250 Вт | 220/240В 50Гц | ТЗ | 1 Ex d IIВ |
| SFD-400HG | Ртутная газоразрядная H.P.M.V. | 400 Вт | ТЗ | ||
| SFD-150HPNa | Натриевая высокого давления H.P.S. | 150 Вт | ТЗ | ||
| SFD-250HP Na | Натриевая высокого давления H.P.S. | 250 Вт | ТЗ | ||
| SFD-400HP Na | Натриевая высокого авления H.P.S. | 400 Вт | Т2/ТЗ | ||
| SFD-250MH | Металлогалогенная | 250 Вт | Т2/ТЗ | ||
| SFD-400MH | Металлогалогенная | 400 Вт | Т2 | ||
| SFD-500IA | Кварцевая | 500 Вт | Т2 | ||
| SFDE-250HG | Ртутная газоразрядная H.P.M.V. | 250 Вт | 220/240В 50Гц | ТЗ | 2 Ex de IIВ |
| SFDE-400HG | Ртутная газоразрядная H.P.M.V. | 400 Вт | ТЗ | ||
| SFDE-150HР Na | Натриевая высокого давления H.P.S. | 150 Вт | ТЗ | ||
| SFDE-250HР Na | Натриевая высокого давления H.P.S. | 250 Вт | ТЗ | ||
| SFDE-400HP Na | Натриевая высокого давления H.P.S. | 400 Вт | ТЗ | ||
| SFDE-250 MH | Металлогалогенная | 250 Вт | ТЗ | ||
| SFDE-400MH | Металлогалогенная | 400 Вт | Т2 | ||
| SFDE-500IA | Кварцевая | 500 Вт | Т2 |


