Взрывозащищённые светофоры серии EVT-S
Взрывозащищённые светофоры серии EVT-S используются во взрывоопасных зонах на химических и нефтехимических заводах для регулирования движения транспорта и сигнализации об опасных ситуациях. Они существуют в одинарной, двойной и тройной конфигурации со светодиодами различных цветов, в зависимости от применений.
Корпус: Из алюминиевого сплава, не содержащего меди, пригодного для морских условий, окрашен эпоксидной эмалью RAL 1018.
Стекло: Боросиликатное стекло
Вводы
Стандартная резьба вводов: NPT (ANSI B2.1) - МЕТРИЧЕСКАЯ (ISO 965).
Другие типы резьбы - по запросу.
Опции
Встроенный или отдельный логический модуль.
| Маркировка взрывозащиты | |
| ЕС | II 2 GD Ex d IIC T4 T135°C |
| Россия | 1 Ex d llC T6 (T5...T2) X DIP A21 ТА (80-290)°С (горючая пыль) |
| Соответствие директивам ЕС | Директива 94/9/СЕ (АТЕХ) |
| Соответствие стандартам ЕС | EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 61241, EN 60529 |
| Соответствие ГОСТ Р | 51330.0-99, 51330.1-99, 51330.8-99, ГОСТ РМЭК 61241-1-1-99 |
| Сертификаты соответствия | INERIS 01 АТЕХ 0042 РОСС IT.ГБ05.В02539 |
| Степень защиты | IP 66 |
| Диапазон рабочих температур | - 20 °С... + 40 °С (нормальное исполнение) - 60 °С... + 52 °С (специальное исполнение) |
| Зоны использования | 1-2-21-22 |
| Тип | EVT - S1 | EVT - S2 | EVT - S3 | |
| Внешние размеры | А1 | 230 | ||
| А2 | 485 | |||
| A3 | 740 | |||
| В | 230 | 230 | 230 | |
| С | 240 | 240 | 240 | |

