Коробки взрывозащищенные типа КВ-КТСС
Корпуса вида КВ-КТСС – это стационарные устройства, и предназначены они для размещения клеммных зажимов, также переключателей с внешней осью и другого электрооборудования, к примеру, контакторов, предохранителей, балластных дросселей, трансформаторов и т.п.
Область применения таких корпусов – взрывоопасные зоны наружных установок и помещений согласно маркировке взрывозащиты, глава 7.3 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), ГОСТ Р 51330.13-99 и прочим нормативным документам, которые собственно регламентируют применение электрического оборудования во взрывоопасных зонах.
Они могут применяться в таких местах:
- объекты, где производится добыча и транспортировка газа;
- объекты, где производится добыча и транспортировка нефти;
- нефтеперерабатывающие заводы;
- химические заводы
- еллюлозно-бумажная промышленность;
- пищевая промышленность;
- атомная промышленность;
- энергетика.
Стоит отметить, что то, что еще вчера считалось полностью безопасным и надежным, сегодня уже морально устарело, если не говорить также о существенном износе всего оборудования. На нескольких ведущих российских предприятиях зарубежные специалисты проводили оценку технической оснащенности и состояния всего оборудования. В результате был вынесен такой вердикт: 80% оборудования предприятий необходимо заменить, а обычные коробки необходимо заменить взрывозащищенными.
И такой вердикт был неслучайным. На сегодняшний день на предприятиях России все требования по эксплуатации оборудования стали жестче, нежели пару лет назад. Особое внимание теперь обращается и на освещенность производственных помещений, и проведение кабелей. Для химических, нефтехимических, газовых и других предприятий, производство которых расположено в пылеи взрывоопасных областях, это означает неминуемую установку специальных взрывозащищенных коробок.
Технические характеристики
| Максимальное напряжение, В, не более (в зависимости от типоразмера коробки) | 690 |
| Максимальный ток коммутации, А, не более (в зависимости от типоразмера коробки) | 315 |
| Маркировка взрывозащиты | ЕхdIIСU 1ЕхdIIСT4…Т6Х 1Ехd[ia]IIСT5/Т6Х |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP66 |
| Рабочий диапазон температур | от минус 60ºС до плюс 55ºС при Т4, Т5 от минус 60ºС до плюс 40ºС при Т6 |
| Материал корпуса, крышки | алюминиевый сплав |
| Рабочее положение в пространстве | любое |
| Заземление | два зажима заземленя (снаружи и внутри) |
| Технические условия | ТУ3464-034-00153695-2005 |
| Сертификт соответствия | РОСС RU.ГБ05.В02480 |
| Разрешение на применение | РРС 00-33397 |
Аксессуары
- Исполнение коробок со смотровыми окнами
- Внутреннее антиконденсатное покрытие
- Плата монтажная
- Дреныжный клапан
- Вентиляционный клапан
Преимущества
- 8 типоразмеров;
- съемная крышка на резьбе;
- различные комбинации установки кабельных вводов;
- легкий и удобный доступ к внутренним компонентам, установленным внутри;
- удобство монтажа и замены компонентов, установленных снаружи
Конструктивные параметры

| Тип коробки (шифр) | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
| Габаритные | Внутренние | Установочные | ||||||||
| L | В | H | l | b | h | К | Е | d | ||
| КВ-КТСС-00 | 126 | 126 | 113 | 100 | 100 | 52 | 110 | 150 | 7 | 2 |
| КВ-КТСС-0 | 168 | 168 | 139 | 140 | 140 | 81 | 172 | 172 | 9 | 3,5 |
| КВ-КТСС-1 | 198 | 198 | 150 | 170 | 170 | 88 | 200 | 200 | 9 | 5 |
| КВ-КТСС-02 | 280 | 235 | 172 | 252 | 207 | 98 | 259 | 240 | 12 | 8 |
| КВ-КТСС-03 | 305 | 280 | 238 | 273 | 248 | 127 | 308 | 270 | 13 | 10,5 |
| КВ-КТСС-23 | 270 | 315 | 181 | 242 | 282 | 102 | 315 | 275 | 12 | 10,5 |
| КВ-КТСС-4 | 420 | 420 | 281 | 390 | 390 | 148 | 380 | 460 | 14 | 60 |
| КВ-КТСС-5 | 600 | 600 | 365 | 550 | 550 | 208 | 630 | 550 | 10 | 77 |
Максимальное количество устанавливаемых на стенках кабельных вводов
| Тип коробки (шифр) | Длинная сторона (А, С) | Короткая сторона (В, D) | ||||||||||||||
| Максимальное количество отверстий под кабельные вводы размеров | Максимальное количество отверстий под кабельные вводы размеров | |||||||||||||||
| Rс ½” G ½” М 20 |
Rс ¾” G ¾” М 25 |
Rс 1 G 1 М 32 |
Rс 1 ¼” G 1 ¼” М 40 |
Rс 1 ½” G 1 ½” М 50 |
Rс 2 G 2 М 63 |
Rс 2 ½” G 2 ½” М 75 |
Rс 3 G 3 М 90 |
Rс ½” G ½” М 20 |
Rс ¾” G ¾” М 25 |
Rс 1 G 1 М 32 |
Rс 1 ¼” G 1 ¼” М 40 |
Rс 1 ½” G 1 ½” М 50 |
Rс 2 G 2 М 63 |
Rс 2 ½” G 2 ½” М 75 |
Rс 3 G 3 М 90 |
|
| КВ-КТСС-00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| КВ-КТСС-0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| КВ-КТСС-1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| КВ-КТСС-02 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| КВ-КТСС-03 | 18 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| КВ-КТСС-23 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| КВ-КТСС-4 | 21 | 17 | 15 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | 17 | 15 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| КВ-КТСС-5 | 48 | 36 | 24 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 48 | 36 | 24 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 |
Максимальное количество клемм устанавливаемых в коробках
| Тип коробки (шифр) | Сечение клеммы | ||||||||||
| 2,5 мм2 | 4 мм2 | 6 мм2 | 10 мм2 | 16 мм2 | 25 мм2 | 35 мм2 | 50 мм2 | 70 мм2 | 95 мм2 | 120 мм2 | |
| КВ-КТСС-00 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| КВ-КТСС-0 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| КВ-КТСС-1 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - |
| КВ-КТСС-02 | 60 | 50 | 42 | 30 | 25 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| КВ-КТСС-03 | 68 | 52 | 48 | 40 | 33 | 23 | 23 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| КВ-КТСС-23 | 50 | 42 | 34 | 28 | 12 | 9 | 9 | 5 | 5 | - | - |
| КВ-КТСС-4 | 129 | 108 | 90 | 48 | 40 | 30 | 30 | 18 | 18 | 7 | 7 |
| КВ-КТСС-5 | 228 | 192 | 156 | 124 | 104 | 57 | 57 | 33 | 33 | 10 | 10 |
Размеры круглых иллюминаторов
| Тип коробки (шифр) | Размер стекла иллюминатора |
| КВ-КТСС-00 | - |
| КВ-КТСС-0 | Ø76 |
| КВ-КТСС-1 | Ø90 |
| КВ-КТСС-02 | Ø120 |
| КВ-КТСС-03 | Ø195 |
| КВ-КТСС-23 | Ø120 |
| КВ-КТСС-4 | - |
| КВ-КТСС-5 | Ø280 |


